- 关于我们
- 新闻资讯
-
产品展示
-
Products · 产品展示实验室常用耗材(塑料/橡胶及玻璃制品) 生命科学及柱层析产品 色谱配件及耗材 样品前处理设备及耗材 生命科学/柱层析产品 液相色谱耗材及配件 样品前处理耗材
-
- 技术文章
- 资料下载
- 在线留言
- 联系我们
KQ-100KDE台式高功率数控超声波清洗器主要性能及特点: 数显记忆和设定的超声工作时间 、超声工作时间、加热温度和实际温度 清洗器的每个超声换能器发射功率为100W 清洗器内槽采用优质不锈钢板冲压成形 数显超温度、超电压、超电流保护指示 清洗器网架除KQ-100KDB、100KDE采用优质工程塑料之外,其余全部采用优质不锈钢网筛氩焊成形
更新时间:2024-09-08
KQ-100KDE台式高功率数控超声波清洗器技术参数:
型号 仪器尺寸 清洗槽内尺寸 容量 超声频率 超声功率 加热功率 温度可调 时间可调 降音盖 排水 外壳
长×宽×高(mm) 长×宽×高(mm) (L) (KHz) (W) (W) (oC) (min)
KQ-100KDB超声波清洗器 208×192×210 150×140×100 2 40 100 200 20-80 1-99 无 无 塑料
KQ-100KDE超声波清洗器 208×192×210 150×140×100 2 40 100 200 20-80 1-99 有 无 塑料
KQ-200KDB超声波清洗器 320×174×320 300×150×150 6 40 200 600 20-80 1-480 无 有 不锈钢
KQ-200KDE超声波清洗器 320×174×340 300×150×150 6 40 200 600 20-80 1-480 有 有 不锈钢
KQ-200KDV超声波清洗器410×260×380 300×150×180 8 40 200 600 20-80 1-480 有 有 不锈钢
KQ-400KDB超声波清洗器 320×264×360 300×240×150 10 40 400 600 20-80 1-480 无 有 不锈钢
KQ-400KDE超声波清洗器 320×264×380 300×240×150 10 40 400 600 20-80 1-480 有 有 不锈钢
KQ-400KDV超声波清洗器 410×350×380 300×240×180 13 40 400 600 20-80 1-480 有 有 不锈钢
KQ-600KDB超声波清洗器 320×264×360 300×240×150 10 40 600 600 20-80 1-480 无 有 不锈钢
KQ-600KDE超声波清洗器320×264×360 300×240×150 10 40 600 600 20-80 1-480 有 有 不锈钢
KQ-600KDV超声波清洗器 410×350×380 300×240×180 13 40 600 600 20-80 1-480 有 有 不锈钢
KQ-800KDB超声波清洗器 530×320×360 500×300×150 22.5 40 800 1000 20-80 1-480 无 有 不锈钢
KQ-800KDE超声波清洗器 530×320×380 500×300×150 22.5 40 800 1000 20-80 1-480 有 有 不锈钢
KQ-800KDV超声波清洗器610×410×380 500×300×180 27 40 800 1000 20-80 1-480 有 有 不锈钢
KQ-100KDE台式高功率数控超声波清洗器主要性能及特点:
数显记忆和设定的超声工作时间 、超声工作时间、加热温度和实际温度。
清洗器的每个超声换能器发射功率为100W;
清洗器内槽采用优质不锈钢板冲压成形;
数显超温度、超电压、超电流保护指示;
清洗器网架除KQ-100KDB、100KDE采用优质工程塑料之外,其余全部采用优质不锈钢网筛氩焊成形。
KQ-100KDE简介:
超声发生源与清洗槽为一体化.主要适用于商业、轻工、大专院校、科研单位的小批量清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎。