- 关于我们
- 新闻资讯
-
产品展示
-
Products · 产品展示实验室常用耗材(塑料/橡胶及玻璃制品) 生命科学及柱层析产品 色谱配件及耗材 样品前处理设备及耗材 生命科学/柱层析产品 液相色谱耗材及配件 样品前处理耗材
-
- 技术文章
- 资料下载
- 在线留言
- 联系我们
KQ-500DA/500DB/500DE台式数控超声波清洗器主要特点:数显记忆和设定的超声工作时间、加热温度和实际温度;数显低水位、无溶液保护批示;清洗器的每个超声换能器发射功率为80W;清洗器内槽采用优质不锈钢板冲压成形;数显记忆和设定的超声功率 数显超温度、超电压、超电流保护指示;清洗器内槽采用优质不锈钢板。
更新时间:2024-09-08
KQ-500DA/500DB/500DE台式数控超声波清洗器技术参数:
型号 仪器尺寸 清洗槽内尺寸 容量 超声频率 超声功率 温度可调 时间可调 网架
KQ-500DA台式数控超声波清洗器 530×320×360 500×300×150 22.5 40 500 1-480
KQ-500DB 530×320×360 500×300×150 22.5 40 500 1-480 有网架
KQ-500DE 530×320×360 500×300×150 22.5 40 500 1-480 有网架 有降音盖
型号 仪器尺寸 清洗槽内尺寸 容量 超声频率 超声功率 功率可调 加热功率 温度可调 时间可调 网架 降音盖 排水
长×宽×高(mm) 长×宽×高(mm) (L) (KHz) (W) (%) (W) (oC) (min)
KQ-50DB 208×192×210 150×140×100 2 40 50 40-99 200 20-80 1-99 有 无 无
KQ2200DA 260×160×260 230×140×100 3 40 100 40-99 无 无 1-99 无 无 有
KQ2200DE 260×160×280 230×140×100 3 40 100 40-99 600 20-80 1-99 有 有 有
KQ2200DV 340×250×330 230×140×130 4 40 100 40-100 600 20-80 1-480 有 有 有
KQ-100DB 320×174×260 300×150×100 4 40 100 40-100 600 20-80 1-480 有 无 有
KQ-100DE 320×174×280 300×150×100 4 40 100 40-100 600 20-80 1-480 有 有 有
KQ3200DA 320×174×320 300×150×150 6 40 150 40-100 无 无 1-480 无 无 有
KQ3200DB 320×174×320 300×150×150 6 40 150 40-100 600 20-80 1-480 有 无 有
KQ3200DV 410×260×380 300×150×180 8 40 150 40-100 600 20-80 1-480 有 有 有
KQ5200DB 320×264×320 300×240×150 10 40 200 40-100 600 20-80 1-480 有 无 有
KQ5200DE 320×264×340 300×240×150 10 40 200 40-100 600 20-80 1-480 有 有 有
KQ-250DA 320×264×320 300×240×150 10 40 250 40-100 无 无 1-480 无 无 有
KQ-250DB 320×264×320 300×240×150 10 40 250 40-100 600 20-80 1-480 有 无 有
KQ-250DV 410×350×380 300×240×180 13 40 250 40-100 600 20-80 1-480 有 有 有
KQ-300DA 320×264×320 300×240×150 10 40 300 40-100 无 无 1-480 无 无 无
KQ-300DB 320×264×320 300×240×150 10 40 300 40-100 600 20-80 1-480 有 无 有
KQ-300DE 320×264×340 300×240×150 10 40 300 40-100 600 20-80 1-480 有 有 有
KQ-500DA 530×320×360 500×300×150 22.5 40 500 40-100 无 无 1-480 无 无 有
KQ-500DE 530×320×380 500×300×150 22.5 40 500 40-100 1000 20-80 1-480 有 有 有
KQ-500DV 610×410×380 500×300×180 27 40 500 40-100 1000 20-80 1-480 有 有 有
KQ-600DB 530×320×360 500×300×150 22.5 40 600 40-100 1000 20-80 1-480 有 无 有
KQ-500DA/500DB/500DE主要特点:
数显记忆和设定的超声工作时间、加热温度和实际温度
数显低水位、无溶液保护批示
清洗器的每个超声换能器发射功率为80W
清洗器内槽采用优质不锈钢板冲压成形
数显记忆和设定的超声功率
数显超温度、超电压、超电流保护指示
清洗器内槽采用优质不锈钢板
KQ-500DA/500DB/500DE简介:
KQ系列:超声发生源与清洗槽为一体化.主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位的高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎。