- 关于我们
- 新闻资讯
-
产品展示
-
Products · 产品展示实验室常用耗材(塑料/橡胶及玻璃制品) 生命科学及柱层析产品 色谱配件及耗材 样品前处理设备及耗材 生命科学/柱层析产品 液相色谱耗材及配件 样品前处理耗材
-
- 技术文章
- 资料下载
- 在线留言
- 联系我们
本系列制冰机是一种新型优质制冰机,集成欧洲技术,采用微电脑控制,达到断水断电自动停机,来水来电自动运转等特点;不定形的小颗粒状的冰,能渗入较窄隙间,快速冷却,冰浴效果好,是实验室的理想冰源。
更新时间:2024-09-09
TF-ZBJ-40型雪花制冰机/冰柜/方块制冰机技术参数:
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(mm) | zui大产冰量 | 储冰量 | 冷凝方式 | |
方块状制冰机 | 柜 台 式 | TF-ZBJ-K50 | 380*560*780 | 22Kg/24小时 | 10Kg | 风冷 |
TF-ZBJ-K80 | 500*560*790 | 36Kg/24小时 | 18Kg | 风冷 | ||
TF-ZBJ-K100 | 500*560*790 | 45Kg/24小时 | 28Kg | 风冷 | ||
TF-ZBJ-K150 | 615*615*985 | 68Kg/24小时 | 35Kg | 风冷 | ||
TF-ZBJ-K200 | 615*615*985 | 90Kg/24小时 | 35Kg | 风冷 | ||
分 体 式 | TF-ZBJ-K300/W | 560*830*1260 | 136Kg/24小时 | 90Kg | 风冷/水冷 | |
TF-ZBJ-K500/W | 762*815*1530 | 227Kg/24小时 | 180Kg | 风冷/水冷 | ||
TF-ZBJ-K700/W | 762*815*1530 | 318Kg/24小时 | 180Kg | 风冷/水冷 | ||
TF-ZBJ-K1000/W | 762*815*1760 | 454Kg/24小时 | 270Kh | 风冷/水冷 | ||
TF-ZBJ-K1400/W | 1219*815*1830 | 636Kg/24小时 | 450Kg | 水冷 | ||
TF-ZBJ-K1900/W | 1219*815*2030 | 1000Kg/24小时 | 550Kg | 水冷 | ||
雪花状/冰花状制冰机 | TF-ZBJ-40 | 380*543*682 | 40Kg/24小时 | 10Kg | 风冷 | |
TF-ZBJ-50 | 380*543*682 | 50Kg/24小时 | 10Kg | 风冷 | ||
TF-ZBJ-85 | 548*611*843 | 85Kg/24小时 | 20Kg | 风冷 | ||
TF-ZBJ-100 | 548*611*843 | 100Kg/24小时 | 20Kg | 风冷 | ||
TF-ZBJ-150 | 548*635*883 | 150Kg/24小时 | 25Kg | 风冷 | ||
TF-ZBJ-200 | 635*611*945 | 200Kg/24小时 | 30Kg | 风冷 | ||
子弹形 制冰机 | TF-ZBJ-12 | 297*367*378 | 12Kg/24小时 | 2Kg | 风冷 | |
TF-ZBJ-15 | 358*403*430 | 15Kg/24小时 | 2Kg | 风冷 |
TF-ZBJ-40型雪花制冰机/冰柜/方块制冰机技术特点:
1.雪花形状:不定形的小颗粒状的冰,能渗入较窄隙间,快速冷却,冰浴效果好,适合实验室使用。
2.节省空间的设计:双螺旋挤压制冰方式,制冰机结构紧凑,体积小,减少实验室空间占用。
3.*的制冰系统:专业设计的冷冻回路,控制系统及各机构部件,高效制冰,方便使用。
4.停电,断水的应变设计:制冰机运转时,突然停电,断水机器将自动停止运转;水电恢复后,制冰机会从停电、断水时的工作状态开始,自动恢复制冰。
5.安全方便的考虑:均设置了漏电保护开关,保证放心,安全使用。