- 关于我们
- 新闻资讯
-
产品展示
-
Products · 产品展示实验室常用耗材(塑料/橡胶及玻璃制品) 生命科学及柱层析产品 色谱配件及耗材 样品前处理设备及耗材 生命科学/柱层析产品 液相色谱耗材及配件 样品前处理耗材
-
- 技术文章
- 资料下载
- 在线留言
- 联系我们
DHG-9030(101A-0)立式数显电热鼓风干燥箱主要技术参数:
名称 | 型号 | 内胆尺寸 | 分辨率 | 控温范围 | 电源电压 | 功率 |
数显鼓风 干燥箱(101系列升级产品)
| DHG-9030(101A-0) | 350×350×350 | 0.1℃ 波动度 ±1℃ | RT+10~300℃ 微电脑智能控制、定时功能、PID自整定、超温报警 “A”微数显标. “S”内胆为不锈钢 | 220V 50HZ | 650W |
DHG-9070(101A-1) | 450×350×450 | 1050W | ||||
DHG-9140(101A-0) | 550×450×550 | 1500W | ||||
DHG-9240(101A-0) | 600×500×750 | 2000W | ||||
101A-4 | 800×800×1000 | 8400W | ||||
不锈钢胆电热鼓风干燥箱 | DHG-9030A(101A-0S) | 350×350×350 | 650W | |||
DHG-9070A(101A-1S) | 450×350×450 | 1050W | ||||
DHG-9140A(101A-0S) | 550×450×550 | 1500W | ||||
DHG-9240A(101A-0S) | 600×500×750 | 2000W | ||||
101A-4S | 800×800×1000 | 8400W | ||||
(不锈钢胆)指针表鼓风 干燥箱 | 101-0(S) | 350×350×350 | 650W | |||
101-1(S) | 450×350×450 | 1050W | ||||
101-2(S) | 550×450×550 | 1500W | ||||
101-3(S) | 600×500×750 | 2000W | ||||
101-4(S) | 800×800×1000 | 8400W | ||||
不锈钢胆电热恒温干燥箱 | 202A-00(S) | 250×250×250 | 400W | |||
202A-0(S) | 350×350×350 | 650W | ||||
202A-1(S) | 450×350×450 | 1050W | ||||
202A-2(S) | 550×450×550 | 1500W | ||||
202A-3 | 600×500×750 | 2000W | ||||
202A-4 | 800×800×1000 | 8400W | ||||
202-00(S) | 250×250×250 | 400W | ||||
202-0(S) | 350×350×350 | 650W | ||||
202-1(S) | 450×350×450 | 1050W | ||||
202-2(S) | 550×450×550 | 1500W | ||||
202-3 | 600×500×750 | 2000W | ||||
202-4 | 800×800×1000 | 8400W |
产品特点:
1.箱体外采用优质钢板焊接而成,内胆为镜面不锈钢,四角呈圆弧,便于清洗,造型新颖、美观、节能。
2.采用具有控温保护、数字显示的微电脑PID温度控制器,带有定时功能,控温精确、可靠。
3.热风循环系统由低噪声,耐高温电机和设计*的风道组成,确保工作室内温度均匀,波动度小。
4.独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。