- 关于我们
- 新闻资讯
-
产品展示
-
Products · 产品展示实验室常用耗材(塑料/橡胶及玻璃制品) 生命科学及柱层析产品 色谱配件及耗材 样品前处理设备及耗材 生命科学/柱层析产品 液相色谱耗材及配件 样品前处理耗材
-
- 技术文章
- 资料下载
- 在线留言
- 联系我们
MB99-2A自动液相色谱分离层析仪(标准七件套配置)简介:层析谱分析分析系统由层析谱电脑采集器、电脑和分析软件组成。实现层析分离过程中对吸光度(A)和透过率(T%)的实时采集、描谱、保存、参数计算、打印谱图等功能。
更新时间:2024-09-09
MB99-2A自动液相色谱分离层析仪(标准七件套配置)技术参数:
产品名称 | 型号 | 外形尺寸 长×宽×高 | 主要技术参数 | 重量 (Kg) | 出厂价 (元) |
自动液相色谱分离层析仪 | MB99-1 | 普通配置 (五件套) | HD-3紫外检测仪,XWT-S台式记录仪 HL-2恒流泵,BSZ-100电子钟控自动部份收集器 层析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 30 | 20800 |
波长:220,254,280,340nm 定时范围:1分-24小时;流量:0.1-10ml/m 收集容量:12ml×100 | |||||
MB99-2 | 标准配置 (五件套) | HD-3紫外检测仪,XWT-S台式记录仪 HL-2S恒流泵,SBS-100数控计滴自动部份收集器 层 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 30 | 22800 | |
波长:220,254,280,340nm 定时范围:1秒-9999分;流量:0.1-10ml/m 计滴范围:1滴-9999滴;收集容量:12ml×100 | |||||
MB99-2A | 标准配置 (七件套) | HD-3紫外检测仪,BS-100A自动部份收集器,HL-2恒流泵 TH-500梯度混合器,XWT-S台式记录仪,仪器车 层析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 35 | 25800 | |
波长:220,254,280,340nm 定时范围:1秒-100分;流量:0.1-10ml/m 收集容量:12ml×100;给出梯度:1000ml(梯度形状可直线) | |||||
MB99-3 | 豪华配置 (六件套) | HD-3紫外检测仪,DBS-100电脑全自动部份收集器 DHL-A电脑数显恒流泵,3057-11台式记录仪,仪器车 层析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 42 | 29800 | |
波长:220,254,280,340nm 定时范围:1秒-9999分;流量:0.01-15ml/m 计滴范围:1滴-9999滴;定峰范围:0-100mv 收集容量:12ml×100 | |||||
自动核酸蛋白分离层析仪 | MC99-2 | 标准配置 (组合式) | 组合式含:核酸蛋白检测仪;恒流泵 自动部份收集器;梯度混合器 系统配置:XWT-S台式记录仪1台 层析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 30 | 20800 |
波长:254,280nm;定时范围:1秒-100分 流量:1-80ml/m;收集容量:12ml×100 给出梯度:1000ml,梯度形状可直线 |